El Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Deporte Municipal ha publicado una lista de instalaciones en las que se puede prácticar el baloncesto en la calle. Se trata de las IDE (Instalaciones Deportivas Elementales), también denominadas ‘potreros’ que se pueden encontrar en los distintos distritos de la ciudad.
En este listado puedes ver los que tienen la posibilidad de prácticar el baloncesto:
- IDE Alcalde Caballero [Distrito: El Rabal | Nº de pistas: 1]
- IDE Ana Belén Fernández Trasobares [Distrito: La Cartuja Baja | Nº de pistas: 1]
- IDE Arcosur [Distrito: Casablanca | Nº de pistas: 1]
- IDE Calle Volcanes [Distrito: Oliver Valdefierro | Nº de pistas: 1]
- IDE Calle África [Distrito: Torrero | Nº de pistas: 1]
- IDE Calle Angel Hernández [Distrito: San Juan de Mozarrifar | Nº de pistas: 1]
- IDE Calle Cristo Rey [Distrito: San Gregorio | Nº de pistas: 1]
- IDE Calle El Coloso [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 1]
- IDE Calle El Sauce [Distrito: Santa Isabel | Nº de pistas: 1]
- IDE Calle José Palafox [Distrito: Casco Histórico | Nº de pistas: 1]
- IDE Calle Padre Claret (Movera) [Distrito: Movera | Nº de pistas: 1]
- IDE Carlos Val [Distrito: Casablanca | Nº de pistas: 2]
- IDE Casta Alvarez [Distrito: Casco Histórico | Nº de pistas: 1]
- IDE CDM Montañaña [Distrito: Montañana | Nº de pistas: 1]
- IDE Centro Civico Salvador Allende [Distrito: Las Fuentes | Nº de pistas: 1]
- IDE Federico Ozanam [Distrito: Oliver Valdefierro | Nº de pistas: 1]
- IDE Francisco Ferrer [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 1]
- IDE Gómez de Avellaneda [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 1]
- IDE Hondos del Tejar [Distrito: Movera | Nº de pistas: 1]
- IDE Jardines de Atenas [Distrito: La Almozara | Nº de pistas: 2]
- IDE Jardines de Lisboa [Distrito: La Almozara | Nº de pistas: 2]
- IDE Juan Manuel Perez [Distrito: Casablanca | Nº de pistas: 1]
- IDE Junta Vecinal El Paradero [Distrito: Torrecilla de Valmadrid | Nº de pistas: 1]
- IDE Manuel Lahoz [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 1]
- IDE Margarita Xirgú [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 1]
- IDE Mújica Lainez [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 2]
- IDE Nuestra Señora de Loreto [Distrito: Garrapinillos | Nº de pistas: 1]
- IDE Oceáno Atlántico [Distrito: Oliver Valdefierro | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Bruil [Distrito: Casco Histórico | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Calle Oviedo / Avenida América [Distrito: Torrero | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Castillo Palomar [Distrito: Delicias | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Ciudad de Maska [Distrito: Oliver Valdefierro | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Clemente Mateo [Distrito: Casetas | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Crónica del Alba [Distrito: Torrero | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque de la Alameda [Distrito: Casetas | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque de la Taifa de Saracosta [Distrito: Universidad | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque de los Cineastas [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque de los Poetas [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque del Buen Humor [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque del Conocimiento [Distrito: Casablanca | Nº de pistas: 4]
- IDE Parque Félix de Azara [Distrito: Casablanca | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Miraflores [Distrito: Centro | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Royo del Rabal [Distrito: El Rabal | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Tío Jorge [Distrito: El Rabal | Nº de pistas: 1]
- IDE Parque Torre Ramona [Distrito: Las Fuentes | Nº de pistas: 1]
- IDE Paseo Tierno Galván [Distrito: Torrero | Nº de pistas: 1]
- IDE Plaza Ortilla [Distrito: Actur-Rey Fernando | Nº de pistas: 1]
- IDE Rio Piedra [Distrito: El Rabal | Nº de pistas: 1]
- IDE Toño Andía [Distrito: Casablanca | Nº de pistas: 1]
- IDE Vadorrey [Distrito: El Rabal | Nº de pistas: 1]
- IDE Valdespartera [Distrito: Casablanca | Nº de pistas: 1]
NORMATIVA DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES
- Las IDE serán de uso libre.
- Cuando las características de la instalación lo aconsejen se establecerán convenios de colaboración entre la Junta de Distrito o Vecinal correspondiente, Zaragoza Deporte Municipal y una entidad deportiva para el mantenimiento y gestión de la I.D.E., dando prioridad a dicha entidad en el uso de la instalación.
- La IDE se destinará exclusivamente a las actividades deportivas para las que está habilitada y para actividades aprobadas por la Junta Municipal o Vecinal.
- Las instalaciones, el material y el mobiliario se utilizarán adecuadamente, evitando causar desperfectos y daños a las personas y a las cosas, o limitar los derechos del resto usuario.
- Se guardará el debido respeto a los demás usuarios.
- Con el fin de compatibilizar el uso de las IDE con la convivencia ciudadana, el horario máximo de utilización será de 9:00 a 21:00 horas (de Octubre a Mayo) y de 9:00 a 22:00 horas (de Junio a Septiembre). En cualquier caso, las molestias y ruidos generados por estos espacios deportivos deberán mantenerse dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana y el ordenamiento jurídico.
- No está permitido el acceso de animales en las IDE, con la excepción de los que sirvan de guía a personas que precisen de ello.
- Se evitará, en la medida de lo posible, la introducción de bebidas y refrescos en la zona de la pista deportiva, especialmente en envases de cristal y similares.
- El usuario de las instalaciones deportivas será responsable de los accidentes y desperfectos derivados del incumplimiento de las presentes normas, un comportamiento negligente o mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios.
En el ámbito de la utilización de las instalaciones deportivas elementales, se aplicarán las Ordenanzas Municipales aprobadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.