2007 - I COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | EL SALVADOR |
Benjamin Femenino | ST. CASABLANCA |
Alevin Masculino | DOCTOR AZÚA |
Alevin Femenino | ST. CASABLANCA |
2008 - II COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | CASTELDEFELLS |
Benjamin Femenino | ST. CASABLANCA |
Alevin Masculino | CORNELLA A |
Alevin Femenino | CIA DE MARÍA ZARAGOZA |
2009 - III COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | ISB AZPEITIA |
Benjamin Femenino | ISB AZPEITIA |
Alevin Masculino | C.N. HELIOS |
Alevin Femenino | CORNELLA |
Preinfantil Masculino | ISB AZPEITIA |
Preinfantil Femenino | C.N. HELIOS |
2010 - IV COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | ISB AZPEITIA |
Benjamin Femenino | CIA DE MARÍA |
Alevin Masculino | TOULOUSE TT |
Alevin Femenino | LAS GAUNAS |
Preinfantil Masculino | C.N. HELIOS |
Preinfantil Femenino | ISB AZPEITIA |
2011 - V COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | C.N. HELIOS |
Benjamin Femenino | CIA DE MARÍA |
Alevin Masculino | ISB AZPEITIA |
Alevin Femenino | ISB AZPEITIA |
Preinfantil Masculino | C.N. HELIOS |
Preinfantil Femenino | ISB AZPEITIA |
Infantil Masculino | ISB AZPEITIA |
Infantil Femenino | MANN FILTER |
2012 - VI COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | C.N. HELIOS |
Benjamin Femenino | ISB AZPEITIA |
Alevin Masculino | ISB AZPEITIA |
Alevin Femenino | ARDOI B |
Preinfantil Masculino | C.N. HELIOS |
Preinfantil Femenino | ISB AZPEITIA |
Infantil Masculino | C.D. HERCESA |
Infantil Femenino | TABIRAKO BAQUE |
2013 - VII COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | ISB AZPEITIA |
Benjamin Femenino | C.N. HELIOS |
Alevin Masculino | ISB AZPEITIA |
Alevin Femenino | CAB TERUEL |
Preinfantil Masculino | ISB AZPEITIA |
Preinfantil Femenino | ISB AZPEITIA |
Infantil Masculino | ST. CASABLANCA |
Infantil Femenino | CIA DE MARÍA ZARAGOZA B |
2014 - VIII COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | C.N. HELIOS |
Benjamin Femenino | CIA DE MARÍA ZARAGOZA |
Alevin Masculino | C.B. JACA |
Alevin Femenino | CIA DE MARÍA ZARAGOZA |
Preinfantil Masculino | C.N. HELIOS |
Preinfantil Femenino | C.B. ALSASUA |
Infantil Masculino | C.N. HELIOS |
Infantil Femenino | C.B. CERVERA |
2015 - IX COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | CIA DE MARÍA A |
Benjamin Femenino | C.B. CUARTE A / C.N. HELIOS A |
Alevin Masculino | ISB |
Alevin Femenino | ARDOI |
Preinfantil Masculino | ISB |
Preinfantil Femenino | C.B. CUARTE / ISB |
Infantil Masculino | C..N. HELIOS C / C.N. HELIOS A |
Infantil Femenino | ESPAÑA U 14 |
2016 - X COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Femenino | MARIANISTAS A / CB ALCALA |
Alevin Masculino | C.N. HELIOS B |
Alevin Femenino | ISB |
Preinfantil Masculino | C.N. HELIOS |
Preinfantil Femenino | COMPAÑÍA MARÍA / A.E. BADALONÉS |
Infantil Masculino | SAN PEDRO MOIXENT A / MENDILLORRI |
Infantil Femenino | ESPAÑA U 14 / C.N. HELIOS C |
2017 - XI COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Benjamin Masculino | C.N. HELIOS / ZAST ZARAUTZ |
Benjamin Femenino | C.N. HELIOS A / SAN JOSÉ EL PARQUE B |
Preinfantil Masculino | C.N. HELIOS A / C.N. HELIOS C |
Preinfantil Femenino | ISB / MARIANISTAS B |
Infantil Masculino | / MARIANISTAS |
Infantil Femenino | ISB |